Sonuçlar 2015

Sonuçlar 2015

POSITION BIB NUMBER NAME SURNAME CATEGORY GENDER TIME GENERAL POSITION CATEGORY POSITION COUNTRY
1 170 Oldrich Janecek 40- M 03:38:00 1 1 Austria
2 19 Kemal KUKUL 40+ M 04:05:35 2 1 Turkey
3 122 Bilge KURT 40- M 04:05:45 3 2 Turkey
4 33 Murat Kemali TURAN 40+ M 04:05:52 4 2 Turkey
5 6 Mustafa KIZILTAŞ 40+ M 04:18:00 5 3 Turkey
6 39 Serdar ÜNALAN 40+ M 04:20:10 6 4 Turkey
7 1 Elena Polyakova 40- F 04:23:01 7 1 Russia
8 53 Caterina SCRAMELLI 40- F 04:25:13 8 2 Italy
9 176 Aykut SARAL 40+ M 04:31:52 9 5 Turkey
10 177 Cafer DALAR 40+ M 04:33:16 10 6 Turkey
11 30 Mehmet YILDIRIM 40- M 04:35:16 11 3 Turkey
12 102 Burak KILIÇ 40- M 04:35:59 12 4 Turkey
13 135 Hüseyin GÜNDÜZ 40- M 04:37:20 13 5 Turkey
14 92 Ümit Levent ÇELİK 40+ M 04:40:09 14 7 Turkey
15 26 Bora MAVİŞ  40- M 04:41:12 15 6 Turkey
16 36 Dinçer SERTKAYA 40+ M 04:42:35 16 8 Turkey
17 134 Emre YALIN 40- M 04:42.42 17 7 Turkey
18 5 İlker LAÇALAR 40- M 04:44:22 18 8 Turkey
19 128 Naim BOLAT 40- M 04:47:26 19 9 Turkey
20 98 Güven GÜÇLÜTÜRK 40+ M 04:54:43 20 9 Turkey
21 3 Can ARTAM 40- M 04:55:05 21 10 Turkey
22 22 Hakan KOCAKULAK 40- M 04:55:16 22 11 Turkey
23 21 Erkan VURAL 40- M 04:57:33 23 12 Turkey
24 93 Ayşegül ŞENTÜRK 40- F 05:00:41 24 3 Turkey
25 136 Hasan CÖMERT 40- M 05:02:43 25 13 Turkey
26 71 Yücel KALEM 40+ M 05:04:39 26 10 Turkey
27 28 Cenk TURAN 40+ M 05:07:10 27 11 Turkey
28 104 Mehmet Ali OK 40+ M 05:11:30 28 12 Turkey
29 59 Aylin Savacı ARMADOR 40+ F 05:11:37 29 1 Turkey
30 11 Sinem ÖZMEN 40- F 05:12:09 30 4 Turkey
31 34 Haluk AKALIN  40+ M 05:14:59 31 13 Turkey
32 57 Gökhan AKPINAR 40+ M 05:16:15 32 14 Turkey
33 151 John YOUNG 40+ M 05:25:00 33 15 Great Britain
34 74

Can Erdem SATMA 
40+ M 05:25:50 34 16 Turkey
35 161  Eylem Elif MAVİŞ 40+ F 05:27:03 35 2 Turkey
36 47 Serkan DAŞAR 40- M 05:29:03 36 14 Turkey
37 64 Faruk KESİK 40+ M 05:29:41 37 17 Turkey
38 201 Hikmet ŞAHİN 40+ M 05:30:47 38 18 Turkey
39 2 Nazım YAMAN 40+ M 05:31:30 39 19 Turkey
40 106 Salim AKDAŞ 40- M 05:34:01 40 15 Turkey
41 14 Ömür BİRLER 40- M 05:34:01 41 16 Turkey
42 15

Umut EKŞİ
40+ M 05:36:24 42 20 Turkey
43 129 Cem ROZENTAL 40- M 05:36:30 43 17 Turkey
44 182 Musa SERDEM 40+ M 05:36:30 44 21 Turkey
45 200 Mehmet Adem ŞENGÜL  40- M 05:36:56 45 18 Turkey
46 27 Burçak Özoğlu POÇAN 40+ F 05:36:57 46 3 Turkey
47 49 Bakiye DURAN 40+ F 05:37:40 47 4 Turkey
48 10 Serkan EKİNAY 40- M 05:46:30 48 19 Turkey
49 149 İlkay BAYLAM 40- M 05:46:30 49 20 Turkey
50 125 Abdulkadir SARI 40+ M 05:47:55 50 22 Turkey
51 78 İbrahim YÜCEBAŞ  40+ M 05:49:40 51 23 Turkey
52 56 Öznur YAŞAR 40- F 05:49:45 52 5 Turkey
53 37 Serap EMİL 40- F 05:51:10 53 6 Turkey
54 45 Mehmet ÖZEL 40+ M 05:56:17 54 24 Turkey
55 137 Kadir ÖZKARAKAŞ 40- M 05:58:19 55 21 Turkey
56 111 Nihat ÇINARLI 40- M 06:03.18 56 22 Turkey
57 138 Seyit AYDOĞMUŞ 40+ M 06:04:02 57 25 Turkey
58 69 Nasrettin ADALI 40+ M 06:05:07 58 26 Turkey
59 87 Mahmut Alper ALTINOK 40- M 06:07:46 59 23 Turkey
60 35 İsmet ŞAHİN 40+ M 06:08:39 60 27 Turkey
61 61 Yetki TAŞÇI 40+ M 06:08:55 61 28 Turkey
62 112 Marlena POLEC 40- F 06:09:02 62 7 Poland
63 150 Metin BEDİR 40+ M 06:09:12 63 29 Turkey
64 79 Belkıs MERT 40+ F 06:10:48 64 5 Turkey
65 143 Coraline CHAPETTE 40- F 06:12:55 65 8 Switzerland
66 110 Ulaş ÖNOL 40- M 06:13:55 66 24 Turkey
67 44 Hüseyin ÇALIŞKAN  40+ M 06:13:55 67 30 Turkey
68 96 Cem KAYA 40- M 06:15:45 68 25 Turkey
69 180 Orkun GÜNCAN  40+ M 06:16:45 69 31 Turkey
70 40 Atılay ÜNAL 40- M 06:17:02 70 26 Turkey
71 48 Alim KÜÇÜKPEHLİVAN 40+ M 06:20:38 71 32 Turkey
72 139

Cem ARITÜRK
40- M 06:26:15 72 27 Turkey
73 178 Ceren HANCIOĞLU 40- F 06:28:08 73 9 Turkey
74 63 Aytuğ ÇELİKBAŞ 40- M 06:28:08 74 28 Turkey
75 8 İbrahim Onur İLKKAN 40- M 06:30:36 75 29 Turkey
76 17 Cihan Serdar KIZILCIK 40+ M 06:31:40 76 33 Turkey
77 43 Ceyhun ESEN 40+ M 06:31:40 77 34 Turkey
78 18 Serhan TUNCER 40- M 06:31:40 78 30 Turkey
79 179 Abdullah GÜZEY  40+ M 06:35:03 79 35 Turkey
80 105 Oğuzhan TÜRK 40- M 06:35:11 80 31 Turkey
81 51 Eralp POLAT 40+ M 06:41.10 81 36 Turkey
82 127 Burak ALTINDAL 40+ M 06:41.31 82 37 Turkey
83 103 Borga AKVARDAR 40+ M 06:43:50 83 38 Turkey
84 50 Emel PİNHAS 40+ F 06:44:13 84 6 Turkey
85 67 Emre Bağdat  40- M 06:44:37 85 32 Turkey
86 118 Nermin FENMEN 40+ F 06:44:55 86 7 Turkey
87 153 Alpaslan BODUR 40- M 06:45:55 87 33 Turkey
88 140

Bilge GÜVEN
40- M 06:48:15 88 34 Turkey
89 89 Emre EROL 40+ M 06:48:25 89 39 Turkey
90 159 Alper TALİ 40- M 06:49:28 90 35 Turkey
91 24 Orhan OMAY 40+ M 06:49:53 91 40 Turkey
92 62 Suzan GÜVEN 40- F 06:51:10 92 10 Turkey
93 66 Nurihan AKINCI 40+ M 06:51:35 93 41 Turkey
94 166 Egemen ERDEN 40+ M 06:51:50 94 42 Turkey
95 152 Onur LEVENT 40- M 06:52:41 95 36 Turkey
96 121 Erhan GÜLER 40+ M 06:57:00 96 43 Turkey
97 160 Koray GÜNEY 40- M 06:59:01 97 37 Turkey
98 58 Haluk KORKMAZYÜREK 40+ M 07:02:20 98 44 Turkey
99 175 Dilem KOÇAK 40- F 07:02:53 99 11 Turkey
100 75 Seyran SUCU 40+ M 07:04:15 100 45 Turkey
101 144 Berkay SEZER 40+ M 07:05:10 101 46 Turkey
102 203 Miguel BENGOA 40+ M 07:07:30 102 47 Turkey
103 97 Sibel Öztürk AKÇALAR 40- F 07:07:40 103 12 Turkey
104 147 Yener ZAKUT 40- M 07:08:20 104 38 Turkey
105 52 Cem ÖZEROL 40+ M 07:09:15 105 48 Turkey
106 4 İsmail Cenkeri ERSÖZ 40- M 07:13:16 106 39 Turkey
107 132 Hasan ÖZER  40+ M 07:14:45 107 49 Turkey
108 157 Kemalettin Esat RUKUN 40+ M 07:22:58 108 50 Turkey
109 29 Mustafa ÇAĞAN 40+ M 07:25:39 109 51 Turkey
110 46 Şükran ÖZEL  40+ F 07:26:10 110 8 Turkey
111 13 Elif TEPELİ 40+ F 07:35:08 111 9 Turkey
112 25 İgal Hakan MİTRANİ 40+ M 07:36:07 112 52 Turkey
113 23 Bülent ALTINEL 40+ M 07:36:07 113 53 Turkey
114 86 Ebru DEMİRCİ 40+ F 07:58:46 114 10 Turkey
115 164 Hakan SATIOĞLU  40+ M 08:05:24 115 54 Turkey
116 167 Alp YÖRÜK 40- M 08:05:24 116 40 Turkey
117 123 Zelha Tunc PEKKAN 40- F 08:08:25 117 13 Turkey
118 90

Narin SANDIKÇIOĞLU
40- F 08:11:47 118 14 Turkey
119 91 Mesut ŞEN 40- M 08:11:55 119 41 Turkey
120 109 Gürkan GÜLCAN 40- M 08:12:45 120 42 Turkey
121 126 Meltem AYDIN 40+ F 08:12:58 121 11 Turkey
122 154 Ayşe PEHLİVAN ARABACI 40+ F 08:16:45 122 12 Turkey
123 155 Selda KETENCİ 40+ F 08:16:45 123 13 Turkey
124 95 Süleyman KAYA  40+ M 08:32:27 124 55 Turkey
125 88 Remzi Aykut ÇANKAYA 40- M 08:32:28 125 43 Turkey
126 70 Mehmet SAYAR 40+ M 08:35:30 126 56 Turkey
127 202 Hülya Sayar 40+ F 08:35:30 127 14 Turkey
128 113 Henrietta  KERESZTES 40- F 08:39:58 128 15 Hungary
129 141 Meltem DEMİR 40+ F 08:45:20 129 15 Turkey
130 9 İlhan VATANSEVER 40+ M 08:49:16 130 57 Turkey
131 142 Salim Tayfun KIR 40+ M 08:56:10 131 58 Turkey
132 165 Orhan KARAL 40+ M 09:14:55 132 59 Turkey
133 84 Şerife OĞUZ 40- F 09:14:55 133 16 Turkey
134 65 Funda SARICA 40- F 09:17:00 134 17 Turkey
135 119 Osman YILMAZ 40+ M 10:22:15 135 60 Turkey
136 7 Suna ALTAN 40+ F 10:48:00 136 16 Turkey
137 12 Yeşim UÇTUM 40+ F 10:48:00 137 17 Turkey
138 145 Zeynep PUTKELİ 40+ F 10:48:00 138 18 Turkey
139 60

Esra TAŞÇI
40+ F 10:49:20 139 19 Turkey
140 85 Özlem DURMAZ 40+ F 10:49:20 140 20 Turkey
141 163 Pınar Delen SATIOĞLU 40+ F 10:49:20 141 21 Turkey
142 169 Ali SAYGIVAR 40+ M 10:55:20 142 61 Turkey